Kurzový lístok
| Krajina | Devízy |
| USD | 1.316 |
| JPY | 100.3 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 25.064 |
| DKK | 7.4333 |
| GBP | 0.8322 |
| HUF | 291.8 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.6999 |
| PLN | 4.1932 |
| RON | 4.3485 |
| SEK | 8.848 |
| CHF | 1.205 |
| NOK | 7.644 |
| HRK | 7.5843 |
| RUB | 39.8093 |
| TRY | 2.3112 |
| AUD | 1.2311 |
| BRL | 2.2706 |
| CAD | 1.3189 |
| CNY | 8.3042 |
| HKD | 10.2068 |
| IDR | 11805.66 |
| ILS | 4.8781 |
| INR | 64.227 |
| KRW | 1470.78 |
| MXN | 16.8909 |
| MYR | 3.9616 |
| NZD | 1.5829 |
| PHP | 55.986 |
| SGD | 1.6401 |
| THB | 40.638 |
| ZAR | 10.0272 |









