Detail akcie
Majstrovstvá Európy v basketbale hráčok do 18 rokov
Kategória: Šport

29. 7. 2010 - štvrtok |
|
|
| |
12.45 | Russia | Belgium | Poprad | |
15.00 | Sweden | Slovenia | Poprad | |
| Otvárací ceremoniál | Poprad | ||
18.15 | Spain | Slovak Rep. | Poprad | |
20.30 | Serbia | Hungary |
| |
|
|
|
|
|
12.45 | Czech Rep. | Turkey | SNV | |
15.00 | Lituania | Poland | SNV | |
18.15 | Italy | Latvia | SNV | |
20.30 | France | Ukraine | SNV | |
|
|
|
|
|
30. 7. 2010 - piatok |
|
|
| |
13.30 | Latvia | Lithuania | Poprad | |
15.45 | Poland | Italy | Poprad | |
18.00 | Ukraine | Czech Rep. | Poprad | |
20.15 | Turkey | France | Poprad | |
|
|
|
|
|
13.30 | Slovenia | Russia | SNV | |
15.45 | Belgium | Sweden | SNV | |
18.00 | Slovak Rep. | Serbia | SNV | |
20.15 | Hungary | Spain | SNV | |
|
|
|
|
|
31. 7. 2010 - sobota |
|
|
| |
13.30 | Slovenia | Belgium | Poprad | |
15.45 | Serbia | Spain | Poprad | |
18.00 | Slovak Rep. | Hungary | Poprad | |
20.15 | Russia | Sweden | Poprad | |
|
|
|
|
|
13.30 | Lithuania | Italy | SNV | |
15.45 | Latvia | Poland | SNV | |
18.00 | Czech Rep. | France | SNV | |
20.15 | Ukraine | Turkey | SNV | |
|
|
|
|
|
2. 8. 2010 - pondelok |
|
|
| |
13.30 | Team (A / 4) | Team (D / 4) | Poprad | |
15.45 | Team (B / 3) | Team (A / 1) | Poprad | |
18.00 | Team (A / 3) | Team (B / 1) | Poprad | |
20.15 | Team (B / 2) | Team (A / 2) | Poprad | |
|
|
|
|
|
13.30 | Team (B / 4) | Team (C / 4) | SNV | |
15.45 | Team (D / 3) | Team (C / 1) | SNV | |
18.00 | Team (D / 2) | Team (C / 2) | SNV | |
20.15 | Team (C / 3) | Team (D / 1) | SNV | |
|
|
|
|
|
3. 8. 2010 - utorok |
|
|
| |
13.30 | Team (C / 4) | Team ( A / 4) | Poprad | |
15.45 | Team (C / 1) | Team (D / 2) | Poprad | |
18.00 | Team (D / 3) | Team (C / 3) | Poprad | |
20.15 | Team (C / 2) | Team (D / 1) | Poprad | |
|
|
|
|
|
13.30 | Team (D/4) | Team (B / 4) | SNV | |
15.45 | Team (A / 1) | Team (B / 2) | SNV | |
18.00 | Team (B / 3) | Team (A / 3) | SNV | |
20.15 | Team (A/ 2) | Team (B / 1) | SNV | |
|
|
|
|
|
4. 8. 2010 - streda |
|
|
| |
13.30 | Team (A / 4) | Team (B / 4) | Poprad | |
15.45 | Team (A / 2) | Team (B / 3) | Poprad | |
18.00 | Team (B / 2) | Team (A / 3) | Poprad | |
20.15 | Team (B / 1) | Team (A / 1) | Poprad | |
|
|
|
|
|
13.30 | Team (C / 4) | Team (D / 4) | SNV | |
15.45 | Team (D / 2) | Team (C / 3) | SNV | |
18.00 | Team (C / 2) | Team (D / 3) | SNV | |
20.15 | Team (D / 1) | Team (C / 1) | SNV | |
|
|
|
|
|
6. 8. 2010 - piatok |
|
|
| |
13.30 | Team (E / 1) | Team (F / 4) | Poprad | |
15.45 | Team (E / 2) | Team (F / 3) | Poprad | |
18.00 | Team (F / 1) | Team (E / 4) | Poprad | |
20.15 | Team (F / 2) | Team (E / 3) | Poprad | |
|
|
|
|
|
13.30 | Team (D / 4) | Team (A / 4) | SNV | |
15.45 | Team (C / 4) | Team (B / 4) | SNV | |
18.00 | Team (E / 5) | Team (F / 6) | SNV | |
20.15 | Team (F / 5) | Team (E / 6) | SNV | |
|
|
|
|
|
7. 8. 2010 - sobota |
|
|
| |
09.00 | Team (A / 4) | Team (C / 4) | Poprad | |
11.15 | Team (B / 4) | Team (D / 4) | Poprad | |
13.30 | Porazený z (55) | Porazený z (58) | Poprad | |
15.45 | Porazený z (56) | Porazený z (57) | Poprad | |
18.00 | Víťaz z (55) | Víťaz z (58) | Poprad | |
20.15 | Víťaz z (56) | Víťaz z (57) | Poprad | |
|
|
|
|
|
8. 8. 2010 - nedeľa |
|
|
| |
09.30 | Team (B / 4) | Team (A / 4) | SNV | |
11.45 | Team (D / 4) | Team (C / 4) | SNV | |
14.00 | Porazený z (59) | Porazený z (60) | SNV | |
16.15 | Víťaz z (59) | Víťaz z (60) | SNV | |
|
|
|
|
|
13.30 | Porazený z (61) | Porazený z (62) | Poprad | |
15.45 | Víťaz z (61) | Víťaz z (62) | Poprad | |
18.00 | Porazený z (63) | Porazený z(64) | Poprad | |
20.15 | Víťaz z (63) | Víťaz z (64) | Poprad | |
| Závereč. ceremoniál | Poprad | ||












