Kurzový lístok
| Krajina | Devízy |
| USD | 1.2715 |
| JPY | 106.46 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 24.683 |
| DKK | 7.4461 |
| EEK | 15.6466 |
| GBP | 0.8258 |
| HUF | 285.76 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.7088 |
| PLN | 3.938 |
| RON | 4.282 |
| SEK | 9.2488 |
| CHF | 1.2859 |
| NOK | 7.8725 |
| HRK | 7.2863 |
| RUB | 39.2763 |
| TRY | 1.923 |
| AUD | 1.375 |
| BRL | 2.1914 |
| CAD | 1.3131 |
| CNY | 8.6248 |
| HKD | 9.8789 |
| IDR | 11390 |
| INR | 59.0894 |
| KRW | 1484.64 |
| MXN | 16.5217 |
| MYR | 3.955 |
| NZD | 1.7516 |
| PHP | 56.095 |
| SGD | 1.706 |
| THB | 39.24 |
| ZAR | 9.1964 |












