Kurzový lístok
| Krajina | Devízy |
| USD | 1.2869 |
| JPY | 131.87 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 25.989 |
| DKK | 7.4524 |
| GBP | 0.84475 |
| HUF | 290.56 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.6993 |
| PLN | 4.1704 |
| RON | 4.337 |
| SEK | 8.5922 |
| CHF | 1.2449 |
| NOK | 7.5393 |
| HRK | 7.571 |
| RUB | 40.3876 |
| TRY | 2.3646 |
| AUD | 1.3216 |
| BRL | 2.61 |
| CAD | 1.322 |
| CNY | 7.904 |
| HKD | 9.9911 |
| IDR | 12554.93 |
| ILS | 4.7135 |
| INR | 70.606 |
| KRW | 1437.84 |
| MXN | 15.8403 |
| MYR | 3.889 |
| NZD | 1.5917 |
| PHP | 52.964 |
| SGD | 1.6156 |
| THB | 38.324 |
| ZAR | 12.0764 |











